🎓 Ui, schon Prüfungszeit? Hier geht's zur Mathe-Prüfungsvorbereitung .
Serlo Logo Die freie Lernplattform

Aufgaben zur Volumenberechnung

Mit diesen Aufgaben kannst du üben, das Volumen von Körpern in einem Koordinatensystem zu berechnen.

  1. 1

    Berechne das Volumen des Parallelotops, das

    1. durch die Punkte  A(0|0|0)  ,  B(5|0|0)  ,  C(0|5|0)  ,  D(0|0|5)  aufgespannt wird.

    2. durch die Punkte A(0|0|0)  ,  B(5|1|1)  ,  C(0|7|2)  ,  D(1|0|6)  aufgespannt wird.

    3. durch die Punkte  A(1|1|1)  ,  B(3|1|1)  ,  C(1|3|1)  ,  D(1|1|3)  aufgespannt wird.

    4. durch die Punkte  A(2|2|1)  ,  B(4|0|0)  ,  C(0|4|0)  ,  D(0|0|5)  aufgespannt wird.

    5. durch die Punkte  A(2|3|1)  ,  B(5|3|0)  ,  C(1|4|2)  ,  D(2|3|3)  aufgespannt wird.

  2. 2

    Berechne das Volumen des Tetraeders, das

    1. durch die Eckpunkte  A(0|0|0)  ,  B(6|0|0)  ,  C(0|6|0)  ,  D(0|0|6)  gegeben ist.

    2. durch die Eckpunkte  A(2|2|0)  ,  B(2|2|0)  ,  C(1|5|0)  ,  D(0|3|3)  gegeben ist.

    3. durch die Eckpunkte  A(3|4|1)  ,  B(4|1|3)  ,  C(1|3|4)  ,  D(2|1|0)  gegeben ist.

    4. durch die Eckpunkte  A(4|1|0)  ,  B(4|6|1)  ,  C(0|4|1)  ,  D(5|5|2,5)  gegeben ist.

  3. 3

    Berechne das Volumen der Pyramide, die

    1. durch die Eckpunkte  A(0|0|0)  ,  B(6|0|0)  ,  C(0|6|0)  ,  D(6|6|0)  und die Spitze  S(3|3|6)  gegeben ist.

    2. durch die Eckpunkte  A(0|0|1)  ,  B(4|1|1)  ,  C(2|6|1)  ,  D(6|5|1)  und die Spitze  S(3|1|4)  gegeben ist.

  4. 4

    Ein Tetraeder hat eine Grundfläche, die durch die Eckpunkte A(0|0|0)  ,  B(6|0|0)  und  C(0|6|0)   festgelegt ist. Die Spitze S liegt mittig über AB.

    1. Bestimme mögliche Koordinaten von S so, dass das Volumen des Tetraeders ABCS genau 51 Volumeneinheiten (VE) beträgt.

    2. Welcher weitere Punkt S erfüllt die Vorgabe, dass der Tetraeder ein Volumen von 51VE hat und M als Höhenfußpunkt besitzt?


Dieses Werk steht unter der freien Lizenz
CC BY-SA 4.0 Was bedeutet das? serlo.org